| Capacità serbatoio | 18.0 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.2L Gas/Ethanol L4 |
| Cavalli (HP) | 120 @ 5000 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 140 @ 3600 rpm |
| Pneumatici | P205/75R15 |
| Diametro cerchi | 15 x 7 in. |
| Cerchi | Steel |
| Tipo ruota di scorta | Compact Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 39.5 in. |
| Spazio gambe anteriore | 42.4 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 2000.0 lbs. |
| Ruote motrici | RWD |
| Peso a vuoto | |
| Peso massimo complessivo | 4600.0 lbs. |
| Passo | 108.3 in. |
| Altezza | 62.1 in. |
| Capacità posti | 3 |
| Spazio testa posteriore | |
| Spazio gambe posteriore |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.